Classic View
The Classic View is a simple list of bookable periods, with prices, availability, and link icons. This view works well for businesses that book seasonal accommodation weekly. It is very easy for clients to see if the week they want is available, and the book and enquire icons take them straight to the relevant forms to fill in the rest of their details. There are lots of options here. For this example we have chosen to include the Unit Description at the top of the page, and the optional extras at the bottom.






Unit-Beschreibungen können formatierte Texte, Bilder und beliebige Joomla-Plugins enthalten. So ist es einfach, Dinge wie eine Google Map, Fotogalerie, Video ... oder sogar eine der Rentalot Plus Plugins aufzunehmen.
Unten ist ein Beispiel für ein Bildergalerie-Plugin. Sie können auch die üblichen Joomla "Read More" Link.
Weiter lesenVerfügbarkeit
Anreise Abreise | Abreise | Preis | Verfügbar | Book | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
3 Dezember 2023 10 Dezember 2023 | 10 Dezember 2023 | Gebucht | Gebucht | ||
10 Dezember 2023 17 Dezember 2023 | 17 Dezember 2023 | €1.588,13 | Fragen | ||
10 Dezember 2023 17 Dezember 2023 | 17 Dezember 2023 | Gebucht | Gebucht | ||
17 Dezember 2023 24 Dezember 2023 | 24 Dezember 2023 | €1.588,13 | Fragen | ||
24 Dezember 2023 31 Dezember 2023 | 31 Dezember 2023 | €1.588,13 | Fragen | ||
1 Januar 2024 8 Januar 2024 | 8 Januar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
8 Januar 2024 15 Januar 2024 | 15 Januar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
15 Januar 2024 22 Januar 2024 | 22 Januar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
22 Januar 2024 29 Januar 2024 | 29 Januar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
29 Januar 2024 5 Februar 2024 | 5 Februar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
5 Februar 2024 12 Februar 2024 | 12 Februar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
12 Februar 2024 19 Februar 2024 | 19 Februar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
19 Februar 2024 26 Februar 2024 | 26 Februar 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
26 Februar 2024 4 März 2024 | 4 März 2024 | €1.640,00 | Verfügbar | ||
4 März 2024 11 März 2024 | 11 März 2024 | Gebucht | Gebucht | ||
11 März 2024 18 März 2024 | 18 März 2024 | Gebucht | Gebucht | ||
18 März 2024 25 März 2024 | 25 März 2024 | Gebucht | Gebucht | ||
25 März 2024 1 April 2024 | 1 April 2024 | €1.640,00 | Verfügbar |
Optionen
![]() | Strandpaket | €30,00 | pro Woche | 10 Strandtücher, Kühlbox, 2 Eisbeutel, 2 Sonnenschirme |
![]() | Handtuchpackung | €30,00 | pro Woche | 10 Badetücher, 10 Handtücher |
![]() | Bettwäsche | €10,00 | pro Person pro Woche | Zusätzliche Bettwäsche pro Bett |
![]() | Mitte Woche Reinigung | €40,00 | pro Stück | |
![]() | Reisebett | €10,00 | pro Baby pro Woche | |
![]() | Hochstuhl | €10,00 | pro Baby pro Buchung | |
![]() | Beenden Reinigung | €100,00 | pro Buchung | Für große Häuser |