Classic View
The Classic View is a simple list of bookable periods, with prices, availability, and link icons. This view works well for businesses that book seasonal accommodation weekly. It is very easy for clients to see if the week they want is available, and the book and enquire icons take them straight to the relevant forms to fill in the rest of their details. There are lots of options here. For this example we have chosen to include the Unit Description at the top of the page, and the optional extras at the bottom.
Les descriptions d'unités peuvent inclure du texte formaté, des images et un nombre quelconque de plugins Joomla. Il est donc facile d'inclure des choses comme une carte Google, une galerie photo, une vidéo ... ou même un des plugins Rentalot Plus.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de plugin de galerie d'images. Vous pouvez également inclure le lien "En savoir plus" de Joomla.
Lire la suiteDisponibilité
Date d'arrivée Date de départ | Date de départ | Tarif | Disponible | Réservez | Renseignez-vous |
---|---|---|---|---|---|
28 octobre 2024 4 novembre 2024 | 4 novembre 2024 | €1.670,00 | Disponible | ||
4 novembre 2024 11 novembre 2024 | 11 novembre 2024 | €1.670,00 | Disponible | ||
11 novembre 2024 18 novembre 2024 | 18 novembre 2024 | €1.670,00 | Disponible | ||
18 novembre 2024 25 novembre 2024 | 25 novembre 2024 | €1.670,00 | Disponible | ||
25 novembre 2024 2 décembre 2024 | 2 décembre 2024 | €1.670,00 | Disponible | ||
2 décembre 2024 9 décembre 2024 | 9 décembre 2024 | Réservé | Réservé | ||
9 décembre 2024 16 décembre 2024 | 16 décembre 2024 | Réservé | Réservé | ||
9 décembre 2024 16 décembre 2024 | 16 décembre 2024 | €1.670,00 | Demander | ||
16 décembre 2024 23 décembre 2024 | 23 décembre 2024 | €1.670,00 | Demander | ||
23 décembre 2024 30 décembre 2024 | 30 décembre 2024 | €1.670,00 | Demander | ||
1 janvier 2025 8 janvier 2025 | 8 janvier 2025 | €1.720,00 | Disponible | ||
8 janvier 2025 15 janvier 2025 | 15 janvier 2025 | €1.720,00 | Disponible | ||
15 janvier 2025 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | €1.720,00 | Disponible | ||
22 janvier 2025 29 janvier 2025 | 29 janvier 2025 | €1.720,00 | Disponible | ||
29 janvier 2025 5 février 2025 | 5 février 2025 | €1.720,00 | Disponible | ||
5 février 2025 12 février 2025 | 12 février 2025 | €1.720,00 | Disponible | ||
12 février 2025 19 février 2025 | 19 février 2025 | €1.720,00 | Disponible | ||
19 février 2025 26 février 2025 | 26 février 2025 | €1.720,00 | Disponible |
Suppléments
Pack de plage | €30,00 | Par semaine | 10 Serviettes de plage, boite fraiche, 2 paquets de glace, 2 parasols | |
Pack serviettes | €30,00 | Par semaine | 10 serviettes de bain, 10 serviettes à main | |
Draps de lit | €10,00 | Par personne par semaine | Linge de lit supplémentaire par lit | |
Nettoyage supplémentaire | €40,00 | Unitaire | ||
Lit bébé Voyage | €10,00 | Par bébé par semaine | ||
Chaise haute | €10,00 | Par bébé par réservation | ||
Nettoyage de sortie | €100,00 | Par réservation | Pour les grandes maisons |