Classic View
The Classic View is a simple list of bookable periods, with prices, availability, and link icons. This view works well for businesses that book seasonal accommodation weekly. It is very easy for clients to see if the week they want is available, and the book and enquire icons take them straight to the relevant forms to fill in the rest of their details. There are lots of options here. For this example we have chosen to include the Unit Description at the top of the page, and the optional extras at the bottom.






Les descriptions d'unités peuvent inclure du texte formaté, des images et un nombre quelconque de plugins Joomla. Il est donc facile d'inclure des choses comme une carte Google, une galerie photo, une vidéo ... ou même un des plugins Rentalot Plus.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de plugin de galerie d'images. Vous pouvez également inclure le lien "En savoir plus" de Joomla.
Lire la suiteDisponibilité
Date d'arrivée Date de départ | Date de départ | Tarif | Disponible | Réservez | Renseignez-vous |
---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2023 8 octobre 2023 | 8 octobre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
8 octobre 2023 15 octobre 2023 | 15 octobre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
15 octobre 2023 22 octobre 2023 | 22 octobre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
22 octobre 2023 29 octobre 2023 | 29 octobre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
29 octobre 2023 5 novembre 2023 | 5 novembre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
5 novembre 2023 12 novembre 2023 | 12 novembre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
12 novembre 2023 19 novembre 2023 | 19 novembre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
19 novembre 2023 26 novembre 2023 | 26 novembre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
26 novembre 2023 3 décembre 2023 | 3 décembre 2023 | €1.588,13 | Disponible | ||
3 décembre 2023 10 décembre 2023 | 10 décembre 2023 | Réservé | Réservé | ||
10 décembre 2023 17 décembre 2023 | 17 décembre 2023 | €1.588,13 | Demander | ||
10 décembre 2023 17 décembre 2023 | 17 décembre 2023 | Réservé | Réservé | ||
17 décembre 2023 24 décembre 2023 | 24 décembre 2023 | €1.588,13 | Demander | ||
24 décembre 2023 31 décembre 2023 | 31 décembre 2023 | €1.588,13 | Demander | ||
1 janvier 2024 8 janvier 2024 | 8 janvier 2024 | €1.640,00 | Disponible | ||
8 janvier 2024 15 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | €1.640,00 | Disponible | ||
15 janvier 2024 22 janvier 2024 | 22 janvier 2024 | €1.640,00 | Disponible | ||
22 janvier 2024 29 janvier 2024 | 29 janvier 2024 | €1.640,00 | Disponible | ||
29 janvier 2024 5 février 2024 | 5 février 2024 | €1.640,00 | Disponible |
Suppléments
![]() | Pack de plage | €30,00 | Par semaine | 10 Serviettes de plage, boite fraiche, 2 paquets de glace, 2 parasols |
![]() | Pack serviettes | €30,00 | Par semaine | 10 serviettes de bain, 10 serviettes à main |
![]() | Draps de lit | €10,00 | Par personne par semaine | Linge de lit supplémentaire par lit |
![]() | Nettoyage supplémentaire | €40,00 | Unitaire | |
![]() | Lit bébé Voyage | €10,00 | Par bébé par semaine | |
![]() | Chaise haute | €10,00 | Par bébé par réservation | |
![]() | Nettoyage de sortie | €100,00 | Par réservation | Pour les grandes maisons |