Select your language

 1 Available
 2 Unavailable
 3 Provisionally booked
 4 Changeover day
Joomla Version: 4.3.4
PHP version: 8.2.6
Restore in 11 minutes

This is also the daily view in scroll mode, but this time we are using the plugin in an article, which gives you much more control of the layout and content. This page has three calls to the plugin, one for the unit and currency selector, one for the daily view, and one for the unit information. You can position them any way you want.

October 2023
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2023
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
December 2023
Sa Su Mo Tu We Th Fr
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
January 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
February 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             
March 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
May 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
June 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
July 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
October 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
January 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
February 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
March 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Les Arbres(Sleeps: 14)

Unit Descriptions can include formatted text, pictures, and any number of Joomla plugins. So it's easy to include things like a Google map, photo gallery, video ... or even one of the Rentalot Plus plugins.

Below is an example of a picture gallery plugin. You can also include the usual Joomla "Read More" link.

Read more