Select your language

Joomla Version: 4.3.4
PHP version: 8.2.6
Restore in 41 minutes

This page is a Joomla Article making two calls to the Rentalot Plus plugin. The first call shows the daily availability view and the second shows the map view specifying the "current" unit. So as you select different units, the map changes to show the selected unit. The map marker is clickable here too.

October 2023
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2023
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
December 2023
Sa Su Mo Tu We Th Fr
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
January 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
February 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             
March 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
May 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
June 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
July 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
October 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
January 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
February 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
March 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31