Block Availability
This view is suitable for businesses using weekly bookings, although it works for any length periods.
Block view can show any number of bookable periods in any number of columns. It can show the number of days in the booking period, or the end date, or neither. Colours, fonts, icons, etc can be customised by changing the CSS.
Disponibilité
14 décembre 19 - 21 décembre 19€1.250,00
21 décembre 19 - 28 décembre 19€1.250,00
28 décembre 19 - 4 janvier 20€1.250,00
4 janvier 20 - 11 janvier 20€1.250,00
11 janvier 20 - 18 janvier 20€1.250,00
18 janvier 20 - 25 janvier 20€1.250,00
25 janvier 20 - 1 février 20€1.250,00
1 février 20 - 8 février 20€1.250,00
8 février 20 - 15 février 20€1.250,00
15 février 20 - 22 février 20€1.250,00
22 février 20 - 29 février 20€1.250,00
29 février 20 - 7 mars 20€1.250,00
7 mars 20 - 14 mars 20€1.250,00
14 mars 20 - 21 mars 20€1.250,00
21 mars 20 - 28 mars 20€1.250,00
28 mars 20 - 4 avril 20€1.250,00
4 avril 20 - 11 avril 20€1.250,00
11 avril 20 - 18 avril 20€1.250,00
18 avril 20 - 25 avril 20€1.250,00
25 avril 20 - 2 mai 20€1.250,00
2 mai 20 - 9 mai 20€1.250,00
9 mai 20 - 16 mai 20€1.550,00
16 mai 20 - 23 mai 20€1.550,00
23 mai 20 - 30 mai 20€1.550,00
30 mai 20 - 6 juin 20€1.550,00
Suppléments
![]() |
Pack de plage | €30,00 | Par semaine | 10 serviettes de plage, boite fraiche, 2 paquets de glace, 2 parasols |
![]() |
Pack serviettes | €30,00 | Par semaine | 10 serviettes de bain, 10 serviettes à main |
![]() |
Draps de lit | €10,00 | Par personne par semaine | Linge de lit supplémentaire par lit |
![]() |
Nettoyage supplémentaire | €40,00 | Unitaire | |
![]() |
Lit bébé Voyage | €10,00 | Par bébé par semaine | |
![]() |
Chaise haute | €10,00 | Par bébé par réservation | |
![]() |
Nettoyage de sortie | €100,00 | Par réservation | Pour les grandes maisons |