Les Palms est une cabine de taille moyenne dans un complexe. Bien que le complexe offre des installations complètes, y compris un certain nombre de restaurants, classes de conditionnement physique, piscine, barbecues à utiliser par les invités, etc., la cabine elle-même est indépendante, de sorte que vous ne vous inquiétez pas par le bruit des autres clients qui s'amusent tard dans la nuit.
Télévision, mini-bar et thé sont disponibles dans la cabine. Cependant, si vous avez envie de sortir pour la nuit, la vie nocturne dans la ville locale est à environ 10 minutes à pied.
Situated right on the beach, the cabin is within easy walking distance of a number of beachside restaurants offering a large selection of fresh seafood. Fresh fruit abounds and there is nothing like a freshly picked, ripe pineapple to round off a wonderful meal.
Octobre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 €200,00 | 6 €200,00 | 7 €260,00 | 8 €260,00 | 9 €260,00 | 10 €260,00 | 11 €260,00 |
12 €200,00 | 13 €200,00 | 14 €260,00 | 15 €260,00 | 16 €260,00 | 17 €260,00 | 18 €260,00 |
19 €200,00 | 20 €200,00 | 21 €260,00 | 22 €260,00 | 23 €260,00 | 24 €260,00 | 25 €260,00 |
26 €200,00 | 27 €200,00 | 28 €260,00 | 29 €260,00 | 30 €260,00 | 31 €260,00 | |
| | | | | | |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €260,00 | ||||||
2 €200,00 | 3 €200,00 | 4 Réservé | 5 Réservé | 6 Réservé | 7 Réservé | 8 Réservé |
9 Réservé | 10 Réservé | 11 Réservé | 12 Réservé | 13 Réservé | 14 Réservé | 15 Réservé |
16 Réservé | 17 Réservé | 18 Réservé | 19 Réservé | 20 Réservé | 21 Réservé | 22 Réservé |
23 €200,00 | 24 €200,00 | 25 €260,00 | 26 €260,00 | 27 €260,00 | 28 €260,00 | 29 €260,00 |
30 €200,00 | | | | | | |
Décembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €200,00 | 2 €260,00 | 3 €260,00 | 4 €260,00 | 5 €260,00 | 6 €260,00 | |
7 €200,00 | 8 €200,00 | 9 €260,00 | 10 €260,00 | 11 €260,00 | 12 €260,00 | 13 €260,00 |
14 €200,00 | 15 €200,00 | 16 €260,00 | 17 €260,00 | 18 €260,00 | 19 €260,00 | 20 €260,00 |
21 €200,00 | 22 €200,00 | 23 €260,00 | 24 €260,00 | 25 €260,00 | 26 €260,00 | 27 €260,00 |
28 €200,00 | 29 €200,00 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | 2 €270,00 | 3 €270,00 | ||||
4 €270,00 | 5 €270,00 | 6 €210,00 | 7 €210,00 | 8 €270,00 | 9 €270,00 | 10 €270,00 |
11 €270,00 | 12 €270,00 | 13 €210,00 | 14 €210,00 | 15 €270,00 | 16 €270,00 | 17 €270,00 |
18 €270,00 | 19 €270,00 | 20 €210,00 | 21 €210,00 | 22 €270,00 | 23 €270,00 | 24 €270,00 |
25 €270,00 | 26 €270,00 | 27 €210,00 | 28 €210,00 | 29 €270,00 | 30 €270,00 | 31 €270,00 |
| | | | | | |
Février 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | 2 €270,00 | 3 €210,00 | 4 €210,00 | 5 €270,00 | 6 €270,00 | 7 €270,00 |
8 €270,00 | 9 €270,00 | 10 €210,00 | 11 €210,00 | 12 €270,00 | 13 €270,00 | 14 €270,00 |
15 €270,00 | 16 €270,00 | 17 €210,00 | 18 €210,00 | 19 €270,00 | 20 €270,00 | 21 €270,00 |
22 €270,00 | 23 €270,00 | 24 €210,00 | 25 €210,00 | 26 €270,00 | 27 €270,00 | 28 €270,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | 2 €270,00 | 3 Réservé | 4 Réservé | 5 Réservé | 6 Réservé | 7 Réservé |
8 Réservé | 9 Réservé | 10 Réservé | 11 Réservé | 12 €270,00 | 13 €270,00 | 14 €270,00 |
15 €270,00 | 16 €270,00 | 17 €210,00 | 18 €210,00 | 19 €270,00 | 20 €270,00 | 21 €270,00 |
22 €270,00 | 23 €270,00 | 24 €210,00 | 25 €210,00 | 26 €270,00 | 27 €270,00 | 28 €270,00 |
29 €270,00 | 30 €270,00 | 31 €210,00 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €210,00 | 2 €270,00 | 3 €270,00 | 4 €270,00 | |||
5 €270,00 | 6 €270,00 | 7 €210,00 | 8 €210,00 | 9 €270,00 | 10 €270,00 | 11 €270,00 |
12 €270,00 | 13 €270,00 | 14 €210,00 | 15 €210,00 | 16 €270,00 | 17 €270,00 | 18 €270,00 |
19 €270,00 | 20 €270,00 | 21 €210,00 | 22 €210,00 | 23 €270,00 | 24 €270,00 | 25 €270,00 |
26 €270,00 | 27 €270,00 | 28 €210,00 | 29 €210,00 | 30 €270,00 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | 2 €270,00 | |||||
3 €270,00 | 4 €270,00 | 5 €210,00 | 6 €210,00 | 7 €270,00 | 8 €270,00 | 9 €270,00 |
10 €270,00 | 11 €270,00 | 12 €210,00 | 13 €210,00 | 14 €270,00 | 15 €270,00 | 16 €270,00 |
17 €270,00 | 18 €270,00 | 19 €210,00 | 20 €210,00 | 21 €270,00 | 22 €270,00 | 23 €270,00 |
24 €270,00 | 25 €270,00 | 26 €210,00 | 27 €210,00 | 28 €270,00 | 29 €270,00 | 30 €270,00 |
31 €270,00 | | | | | | |
Juin 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | 2 €210,00 | 3 €210,00 | 4 €270,00 | 5 €270,00 | 6 €270,00 | |
7 €270,00 | 8 €270,00 | 9 €210,00 | 10 €210,00 | 11 €270,00 | 12 €270,00 | 13 €270,00 |
14 €270,00 | 15 €270,00 | 16 €210,00 | 17 €210,00 | 18 €270,00 | 19 €270,00 | 20 €270,00 |
21 €270,00 | 22 €270,00 | 23 €210,00 | 24 €210,00 | 25 €270,00 | 26 €270,00 | 27 €270,00 |
28 €270,00 | 29 €270,00 | 30 €210,00 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €210,00 | 2 Réservé | 3 Réservé | 4 Réservé | |||
5 Réservé | 6 Réservé | 7 Réservé | 8 Réservé | 9 Réservé | 10 Réservé | 11 Réservé |
12 Réservé | 13 Réservé | 14 €210,00 | 15 €210,00 | 16 €270,00 | 17 €270,00 | 18 €270,00 |
19 €270,00 | 20 €270,00 | 21 €210,00 | 22 €210,00 | 23 €270,00 | 24 €270,00 | 25 €270,00 |
26 €270,00 | 27 €270,00 | 28 €210,00 | 29 €210,00 | 30 €270,00 | 31 €270,00 | |
| | | | | | |
Août 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | ||||||
2 €270,00 | 3 €270,00 | 4 €210,00 | 5 €210,00 | 6 €270,00 | 7 €270,00 | 8 €270,00 |
9 €270,00 | 10 €270,00 | 11 €210,00 | 12 €210,00 | 13 €270,00 | 14 €270,00 | 15 €270,00 |
16 €270,00 | 17 €270,00 | 18 €210,00 | 19 €210,00 | 20 €270,00 | 21 €270,00 | 22 €270,00 |
23 €270,00 | 24 €270,00 | 25 €210,00 | 26 €210,00 | 27 €270,00 | 28 €270,00 | 29 €270,00 |
30 €270,00 | 31 €270,00 | | | | | |
Septembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €210,00 | 2 €210,00 | 3 €270,00 | 4 €270,00 | 5 €270,00 | ||
6 €270,00 | 7 €270,00 | 8 €210,00 | 9 €210,00 | 10 €270,00 | 11 €270,00 | 12 €270,00 |
13 €270,00 | 14 €270,00 | 15 €210,00 | 16 €210,00 | 17 €270,00 | 18 €270,00 | 19 €270,00 |
20 €270,00 | 21 €270,00 | 22 €210,00 | 23 €210,00 | 24 €270,00 | 25 €270,00 | 26 €270,00 |
27 €270,00 | 28 €270,00 | 29 €210,00 | 30 €210,00 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | 2 €270,00 | 3 €270,00 | ||||
4 €270,00 | 5 €270,00 | 6 €210,00 | 7 €210,00 | 8 €270,00 | 9 €270,00 | 10 €270,00 |
11 €270,00 | 12 €270,00 | 13 €210,00 | 14 €210,00 | 15 €270,00 | 16 €270,00 | 17 €270,00 |
18 €270,00 | 19 €270,00 | 20 €210,00 | 21 €210,00 | 22 €270,00 | 23 €270,00 | 24 €270,00 |
25 €270,00 | 26 €270,00 | 27 €210,00 | 28 €210,00 | 29 €270,00 | 30 €270,00 | 31 €270,00 |
| | | | | | |
Novembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 €270,00 | 2 €270,00 | 3 €210,00 | 4 €210,00 | 5 €270,00 | 6 €270,00 | 7 €270,00 |
8 €270,00 | 9 €270,00 | 10 €210,00 | 11 €210,00 | 12 €270,00 | 13 €270,00 | 14 €270,00 |
15 €270,00 | 16 €270,00 | 17 Réservé | 18 Réservé | 19 Réservé | 20 Réservé | 21 Réservé |
22 Réservé | 23 Réservé | 24 Réservé | 25 Réservé | 26 Réservé | 27 Réservé | 28 Réservé |
29 Réservé | 30 Réservé | | | | | |
| | | | | | |
Décembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 Réservé | 2 Réservé | 3 €270,00 | 4 €270,00 | 5 €270,00 | ||
6 €270,00 | 7 €270,00 | 8 €210,00 | 9 €210,00 | 10 €270,00 | 11 €270,00 | 12 €270,00 |
13 €270,00 | 14 €270,00 | 15 €210,00 | 16 €210,00 | 17 €270,00 | 18 €270,00 | 19 €270,00 |
20 €270,00 | 21 €270,00 | 22 €210,00 | 23 €210,00 | 24 €270,00 | 25 €270,00 | 26 €270,00 |
27 €270,00 | 28 €270,00 | 29 €210,00 | 30 €210,00 | 31 | | |
| | | | | | |
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
4 | Jour de changement |
Suppléments
Pack de plage | €30,00 | Par semaine | 10 Serviettes de plage, boite fraiche, 2 paquets de glace, 2 parasols | |
Pack serviettes | €30,00 | Par semaine | 10 serviettes de bain, 10 serviettes à main | |
Draps de lit | €10,00 | Par personne par semaine | Linge de lit supplémentaire par lit | |
Nettoyage supplémentaire | €40,00 | Unitaire | ||
Lit bébé Voyage | €10,00 | Par bébé par semaine | ||
Chaise haute | €10,00 | Par bébé par réservation | ||
Nettoyage de sortie | €50,00 | Par réservation | Pour les petites maisons |